Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AWEPC1239R1ZA
Approx. Rs 227 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Uses | Obstructive Sleep Apnoea |
| Drug Strength | 300mg |
| Brand | Modasafe |
| Manufacturer | HAB Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
| Pharmacopoeia Standard | IP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
Approx. Rs 166 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Uses | Obstructive Sleep Apnoea |
| Drug Strength | 100 mg |
| Brand | Modalert |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
| Pharmacopoeia Standard | IP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
Approx. Rs 157 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Uses | Obstructive Sleep Apnoea |
| Drug Strength | 200 mg |
| Brand | Modalert |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
| Pharmacopoeia Standard | IP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
Approx. Rs 156 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Strength | 50 mg |
| Treatment | Obstructive Sleep Apnea |
| Brand | Waklert |
| Manufacturer | HAB Pharmaceuticals |
| Dosage | Once Daily |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Armodafinil |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10 Tablets |
Approx. Rs 226 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Strength | 150 mg |
| Treatment | Obstructive Sleep Apnea |
| Brand | Artvigil |
| Manufacturer | Signature |
| Dosage | Once Daily |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Armodafinil |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10x10 Tablets |
Approx. Rs 216 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Strength | 250 mg |
| Treatment | Obstructive Sleep Apnea |
| Brand | Artvigil |
| Manufacturer | Signature |
| Dosage | Once Daily |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Armodafinil |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10x10 Tablets |
Approx. Rs 305 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 250 mg |
| Treatment | Obstructive Sleep Apnea |
| Brand | Armogard |
| Manufacturer | Fortune |
| Dosage | As Directed by Physician |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Side Effects | Nausea |
| Storage | Below 25 Degree C |
| Composition | Armodafinil |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 1,227 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Uses | Narcolepsy |
| Drug Strength | 400 mg |
| Brand | Modasmart |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
| Pharmacopoeia Standard | USP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Room Temperature |
Approx. Rs 317 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Uses | Narcolepsy |
| Drug Strength | 200 mg |
| Brand | Modalert |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Shelf Life | 36 months |
| Pharmacopoeia Standard | IP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Room Temperature |
Approx. Rs 217 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Uses | Obstructive Sleep Apnoea |
| Drug Strength | 400 mg |
| Brand | Modasmart |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
| Pharmacopoeia Standard | USP |
| Pack Size | 10 × 10 tablets |
Explore More Products
© The Candor Chemist. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited